World Cruise
MSC Magnifica : World Cruise

À partir de
18200€
Prix par personne
À propos de cette offre
Ihre Kreuzfahrt um die Welt 2026 beginnt in Italien, um das mediterrane Erbe zu entdecken. Überqueren Sie den Atlantik, um die Küsten von Madeira und die azurblauen Buchten von Barbados, Grenada, Bonaire und Curaçao zu erkunden. Ankunft in Südamerika, um Kolumbien zu erforschen und durch den Panamakanal nach Costa Rica, Nicaragua, Guatemala und Mexiko zu segeln. Nicht zu vergessen der Besuch der berühmten Städte San Diego und San Francisco in den USA.
Services
- Haustürabholung
- Flüge Luxemburg - Mailand - Luxemburg (Economy Class)
- Transfers Flughafen - Hafen - Flughafen
- Alle Flughafengebühren und Kerosin (Stand August 2024).
- Kreuzfahrt (118 Nächte) in der gebuchten Kabinenkategorie / Vollpension.
- Animation, Shows, Fitnessraum und das meiste Unterhaltungsprogramm an Bord.
- 30 % Ermäßigung auf den Preis für die Wäscherei an Bord.
- 15 Ausflüge inklusive (Funchal Panorama Cabo Girao & Ribeira Brava / Cartagena Historischer Stadtrundgang und Shopping / Puerto Limon Die Kanäle von Tortuguero / Puerto Quetzal Stadtwunder von Antigua / San Francisco und die Golden Gate Bridge / Honolulu Pearl Harbor / Auckland Museume Aucklandet Stadtrundfahrt / Entdeckung von Sydney / Altes und neues Manila / Ein Blick auf Tokio / Historische Momente in Da Nang / Besuch von Kuala Lumpur / Farbenfrohe Entdeckung von Colombo mit traditioneller Aufführung / Wunder von Dubai / Haraklion Knossos-Palast und Shopping)
points clés
- Weltreise
- 47 verschiedene Reiseziele
- 15 eingeschlossene Ausflüge
Itinéraire du voyage
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Haustürabholung.Flug von Luxemburg nach Mailand und Transfer zum Hafen in Genua. Einschiffung an Bord der MSC Magnifica. | ||
1 | Genua, Italien | 18:00 | |
2 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 18:00 |
4-5 | Erholung auf See | – | – |
6 | Funchal, Portugal | 08:00 | 18:00 |
7-11 | Erholung auf See | – | – |
12 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
13 | Saint George’s, Granada | 07:00 | 16:00 |
14 | Kralendijk, Bonaire | 13:00 | 21:00 |
15 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 19:00 |
16 | Erholung auf See | – | – |
17 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 19:00 |
18 | Erholung auf See | – | – |
19 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
20 | Panamakanal (Transit), Panama | 06:00 | 06:00 |
21 | Panamakanal (Transit), Panama | 18:00 | 18:00 |
22 | Erholung auf See | – | – |
23 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 |
24 | Corinto, Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
25 | Puerto Quetzal, Guatemala | 09:00 | 19:00 |
26-27 | Erholung auf See | – | – |
28 | Puerto Vallarta, Mexiko | 07:00 | 16:00 |
29 | Cabo San Lucas, Mexiko | 09:00 | 16:00 |
30 | Erholung auf See | – | – |
31 | San Diego, USA | 08:00 | 20:00 |
32 | Erholung auf See | – | – |
33 | San Francisco, USA | 08:00 | 23:59 |
34 | San Francisco, USA | 00:01 | 18:00 |
35-38 | Erholung auf See | – | – |
39 | Honolulu, Hawaii | 08:00 | 23:59 |
40 | Honolulu, Hawaii | 00:01 | 18:00 |
41-44 | Erholung auf See | – | – |
45 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
46 | Erholung auf See | – | – |
47 | Suva, Fidschi-Inseln | 08:00 | 18:00 |
48-49 | Erholung auf See | – | – |
50 | Auckland, Neuseeland | 09:00 | 23:59 |
51 | Auckland, Neuseeland | 00:01 | 20:00 |
52 | Erholung auf See | – | – |
53 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
54-56 | Erholung auf See | – | – |
57 | Sydney, Australien | 06:30 | 23:59 |
58 | Sydney, Australien | 00:01 | 18:00 |
59-61 | Erholung auf See | – | – |
62 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
63 | Cairns, Australien | 07:00 | 17:00 |
64-68 | Erholung auf See | – | – |
69 | Manila, Philippinen | 14:00 | 23:59 |
70 | Manila, Philippinen | 00:01 | 18:00 |
71 | Erholung auf See | – | – |
72 | Keelung (Taipei), Taiwan (China) | 09:00 | 18:00 |
73 | Ishigaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
74 | Naha/Okinawa,Japan | 08:00 | 18:00 |
75-76 | Erholung auf See | – | – |
77 | Tokio, Japan | 08:00 | 23:59 |
78 | Tokio, Japan | 00:01 | 17:00 |
79 | Erholung auf See | – | – |
80 | Nagasaki, Japan | 09:00 | 18:00 |
81 | Busan, Korea | 08:00 | 18:00 |
82 | Erholung auf See | – | – |
83 | Shanghai, China | 08:00 | 22:00 |
84-85 | Erholung auf See | – | – |
86 | Hongkong, Hongkong | 08:00 | 22:00 |
87 | Shekou, China | 07:00 | 19:00 |
88 | Erholung auf See | – | – |
89 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
90 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 14:00 |
91 | Erholung auf See | – | – |
92 | Singapur, Republik von Singapur | 09:00 | 19:00 |
93 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | 09:00 | 18:00 |
94 | Penang, Malaysia | 07:00 | 16:00 |
95-96 | Erholung auf See | – | – |
97 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 | 21:00 |
98-102 | Erholung auf See | – | – |
103 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 10:00 | 23:59 |
104 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 00:01 | 18:00 |
105 | Khasab,Oman | 08:00 | 18:00 |
106 | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
107-111 | Erholung auf See | – | – |
112 | Aqaba (Petra), Jordanien | 08:00 | 20:00 |
113 | Suezkanal (Transit), Ägypten | 19:00 | 19:15 |
114 | Suezkanal (Transit), Ägypten | 15:00 | 15:15 |
115 | Erholung auf See | – | – |
116 | Heraklion, Griechenland | 08:00 | 16:00 |
117 | Erholung auf See | – | – |
118 | Civitavecchia, Italien | 09:00 | 19:30 |
119 | Genua, Italien | 08:00 | |
119 | Ausschiffung nach dem Frühstück und Transfer zum Flughafen von Mailand. Flug nach Luxemburg. Transfer zu Ihrem Wohnort. | ||
Programm und Zeitplan vorbehaltlich Änderungen |